Sie befinden sich hier: finanzdoctor


invertieren | zurücksetzen

 

 

Der schnelle Seitenzugriff
Verwenden Sie Tastenkürzel, etwa Alt mit der entsprechenden Zahl, um auf diesem Webauftritt zu navigieren.


Beiträge für Mopedkennzeichen im Versicherungsjahr 2007/2008

Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung

Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal

Gesellschaft prozentual Mehrbetrag Beitrag
wird nicht verraten! :-)) 0,0 % 0 € 52,90 €
VHV (VN/Fahrer ab 23 Jahren) 3,97% 2,10 € 55,00 €
HUK-COBURG-ALLGEMEINE 7,75% 4,10 € 57,00 €
BRUDERHILFE (VN/Fahrer ab 23 Jahren) 7,75% 4,10 € 57,00 €
WÜRTTEMBERGISCHE GEMEINDE-VERSICHERUNG a.G. 9,64% 5,10 € 58,00 €
LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT 9,64% 5,10 € 58,00 €
OEFF. OLDENBURG 11,53% 6,10 € 59,00 €
DEVK ALLGEMEINE 13,33% 7,05 € 59,95 €
PROVINZIAL KIEL 14,37% 7,60 € 60,50 €
BADISCHE ALLGEMEINE 15,31% 8,10 € 61,00 €
FEUERSOZIETÄT BERLIN 17,20% 9,10 € 62,00 €
HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) 20,79% 11,00 € 63,90 €
ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) 20,98% 11,10 € 64,00 €
KARLSRUHER 20,98% 11,10 € 64,00 €
MECKLENBURGISCHE 22,87% 12,10 € 65,00 €
MÜCHNER VEREIN 22,87% 12,10 € 65,00 €
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN 23,82% 12,60 € 65,50 €
DBV - WINTERTHUR 25,60% 13,54 € 66,44 €
BBV BAYERISCHE BEAMTEN VERSICHERUNG 25,71% 13,60 € 66,50 €
OEFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG 26,65% 14,10 € 67,00 €
VOLKSFÜRSORGE 26,84% 14,20 € 67,10 €
AXA 30,43% 16,10 € 69,00 €
DEUTSCHER HEROLD 30,43% 16,10 € 69,00 €
GOTHAER ALLGEMEINE 30,43% 16,10 € 69,00 €
SAARLAND 30,43% 16,10 € 69,00 €
CONTINENTALE 32,14% 17,00 € 69,90 €
ADLER 32,14% 17,00 € 69,90 €
SV VERSICHERUNGEN 32,14% 17,00 € 69,90 €
RHEINLAND 32,31% 17,09 € 69,99 €
NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) 33,38% 17,66 € 70,56 €
GENERALl VERSICHERUNG AG 33,63% 17,79 € 70,69 €
D.A.S. (BASIS) 33,80% 17,88 € 70,78 €
VICTORIA 33,80% 17,88 € 70,78 €
HAMBURG-MANNHEIMER 33,80% 17,88 € 70,78 €
MANNHEIMER 34,22% 18,10 € 71,00 €
WÜRTTEMBERGISCHE 36,11% 19,10 € 72,00 €
WÜRTTEMBERGISCHE GEWERBETARIF 36,11% 19,10 € 72,00 €
WESTFÄLISCHE PROVINZIAL 36,11% 19,10 € 72,00 €
OPTIMA 38,87% 20,56 € 73,46 €
ZÜRICH 39,89% 21,10 € 74,00 €
R+V 41,59% 22,00 € 74,90 €
KRAVAG ALLGEMEINE 41,59% 22,00 € 74,90 €
SIGNAL IDUNA 41,59% 22,00 € 74,90 €
SV SACHSEN (KNDENTARIF) 41,78% 22,10 € 75,00 €
PROVINZIAL DÜSSELDORF 41,78% 22,10 € 75,00 €
HELVETIA KOMFORT 41,78% 22,10 € 75,00 €
CONDOR 44,95% 23,78 € 76,68 €
AACHENER & MÜNCHENER 45,56% 24,10 € 77,00 €
BARMENIA 47,83% 25,30 € 78,20 €
SCHWEIZER NATIONAL 50,09% 26,50 € 79,40 €
BASLER SECURITAS 51,17% 27,07 € 79,97 €
LVM 51,23% 27,10 € 80,00 €
ALTE LEIPZIGER 52,51% 27,78 € 80,68 €
ARAG 57,47% 30,40 € 83,30 €
WWK 59,72% 31,59 € 84,49 €
HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) 61,51% 32,54 € 85,44 €
GERLING 78,17% 41,35 € 94,25 €
Concordia (Tarif "Junge Fahrer") 88,85% 47,00 € 99,90 €
HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) 96,16% 50,87 € 103,77 €
VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahren) 161,81% 85,60 € 138,50 €